Veste unisexe_tailles
Mesures du produit
| Taille (UE) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 122 | 69 | 57.5 |
| S | 126 | 71 | 59 |
| M | 130 | 73 | 60.5 |
| L | 134 | 75 | 62 |
| Taille (UE) | Tour de poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Manche (pouces) |
|---|---|---|---|
| XS | 48.03 | 27.17 | 22.64 |
| S | 49.61 | 27.95 | 23.23 |
| M | 51.18 | 28.74 | 23.82 |
| L | 52.76 | 29.53 | 24.41 |

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer à côté du col sur le dessus du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le ruban jusqu'au bas de l'article.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Manches : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer au centre arrière du col, puis tirez le ruban le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l'épaule, maintenez le ruban en place sur l'épaule et continuez à tirer le long de la manche jusqu'à ce que vous atteigniez l'ourlet de la manche.