sweat-shirt régulier podpluser
| Centimètres (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Taille | Long | Poitrine | Épaule |
| XS | 60 | 116 | 57 |
| S | 62 | 124 | 59 |
| M | 64 | 132 | 62 |
| L | 65 | 138 | 63 |
| XL | 66 | 144 | 65 |
| 2XL | 68 | 148 | 68 |
| 3XL | 70 | 152 | 70 |
| Pouces | |||
|---|---|---|---|
| Taille | Long | Poitrine | Épaule |
| XS | 23,62 | 45,67 | 22.44 |
| S | 24.41 | 48,82 | 23.23 |
| M | 25.20 | 51,97 | 24.41 |
| L | 25,59 | 54,33 | 24,80 |
| XL | 25,98 | 56,69 | 25,59 |
| 2XL | 26,77 | 58,27 | 26,77 |
| 3XL | 27,56 | 59,84 | 27,56 |
Dimensions du produit

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près de l'encolure, en haut du vêtement (point haut de l'épaule). Tirez le ruban jusqu'en bas du vêtement.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Manche : Longueur. Placez l'extrémité d'un mètre ruban au milieu de votre cou, puis tirez le ruban le long de la couture supérieure de la manche. Arrivé à l'épaule, maintenez le ruban en place à l'épaule et continuez à le tirer le long de la manche jusqu'à l'ourlet.