Pull col rond unisexe "Erreur 404"_tailles
Guide des tailles en centimètres (cm)
| Taille EU | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 106 | 46 | 68 | 65 |
| S | 112 | 48 | 70 | 66 |
| M | 118 | 50 | 72 | 68 |
| L | 122 | 52 | 74 | 69 |
| XL | 126 | 54 | 76 | 70 |
| 2XL | 130 | 56 | 78 | 71 |
Guide des tailles en pouces (inch)
| Taille EU | Poitrine (inch) | Épaules (inch) | Longueur (inch) | Manche (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41.73 | 18.11 | 26.77 | 25.59 |
| S | 44.09 | 18.90 | 27.56 | 25.98 |
| M | 46.46 | 19.69 | 28.35 | 26.77 |
| L | 48.03 | 20.47 | 29.13 | 27.17 |
| XL | 49.61 | 21.26 | 29.92 | 27.56 |
| 2XL | 51.18 | 22.05 | 30.71 | 27.95 |
Mesures du produit

A - Longueur: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban à côté du col, sur le haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre jusqu'au bas de l'article.
B - Largeur: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban sur un côté de la zone de la poitrine et tirez le mètre jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur de la manche: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban au centre du dos du cou, puis tirez le mètre le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l'épaule, maintenez le mètre en place sur l'épaule et continuez à tirer le long de la manche jusqu'à ce que vous atteigniez l'ourlet de la manche.