Tailles de la veste unisexe DUNE RX
Guide des tailles (cm)
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 | 116 | 69 | 53,5 |
| S | 54,5 | 120 | 71 | 54,5 |
| M | 56 | 124 | 73 | 56 |
| L | 57 | 128 | 75 | 57 |
| XL | 58,5 | 132 | 77 | 58,5 |
Guide des tailles (pouces)
| Taille | Épaule (pouce) | Poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Manche (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20,87 | 45,67 | 27.17 | 21.06 |
| S | 21.46 | 47,24 | 27,95 | 21.46 |
| M | 22.05 | 48,82 | 28,74 | 22.05 |
| L | 22.44 | 50,39 | 29,53 | 22.44 |
| XL | 23.03 | 51,97 | 30.31 | 23.03 |
Dimensions du produit

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près du cou, en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre ruban jusqu'en bas du vêtement.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur de manche . Placez l'extrémité d'un mètre ruban au milieu de la nuque, puis faites-le glisser le long de la couture supérieure de la manche. Arrivé à l'épaule, maintenez le mètre ruban en place et continuez à mesurer jusqu'à l'ourlet.