Pantalon unisexe GABBER V5 - tailles
centimètres (cm) | |||
---|---|---|---|
Taille | Long | Taille | Hanche |
XXS | 98 | 66 | 108 |
XS | 100 | 70 | 112 |
Oui | 102 | 74 | 116 |
M. | 104 | 78 | 120 |
je | 106 | 82 | 124 |
pouces | |||
---|---|---|---|
Taille | Long | Taille | Hanche |
XXS | 38.58 | 25,98 | 42.52 |
XS | 39.37 | 27.56 | 44.09 |
Oui | 40.16 | 29.13 | 45,67 |
M. | 40,94 | 30.71 | 47.24 |
je | 41,73 | 32.28 | 48,82 |
Mesures du produit
A - Taille : Placez le ruban juste au dessus de la ceinture du pantalon et mesurez d'un bout à l'autre.
B - Hanche : Placez le début du mètre sur une hanche, juste avant le début de la jambe et mesurez d'un bout à l'autre.
C - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre à côté de la taille en haut du vêtement. Tirez le ruban jusqu'au bas de l'article.