Pantalon unisexe JOG MANTIS - tailles_in
Guide des tailles (cm)
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 110 | 104 |
| S | 78 | 115 | 106 |
| M | 82 | 120 | 108 |
| L | 86 | 125 | 110 |
| XL | 90 | 130 | 112 |
Guide des tailles (pouces)
| Taille | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|
| XS | 29.13 | 43,31 | 40,94 |
| S | 30,71 | 45,28 | 41,73 |
| M | 32,28 | 47,24 | 42,52 |
| L | 33,86 | 49.21 | 43,31 |
| XL | 35,43 | 51,18 | 44,09 |
Dimensions du produit

A - Tour de taille : Placez le mètre ruban juste au-dessus de la ceinture du pantalon et mesurez d'un bout à l'autre.
B - Hanche : Placez le début du ruban à mesurer sur une hanche, juste avant le début de la jambe, et mesurez d'un bout à l'autre.
C - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près de la taille, en haut du vêtement. Tirez le mètre ruban jusqu'en bas du vêtement.