Pantalon unisexe KILLBILL-X - tailles_in
Guide des tailles (cm)
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 | 104 | 103 |
| S | 79 | 108 | 104 |
| M | 83 | 112 | 105 |
| L | 88 | 116 | 106 |
Guide des tailles (pouces)
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 29,53 | 40,94 | 40,55 |
| S | 31.10 | 42,52 | 40,94 |
| M | 32,68 | 44,09 | 41,34 |
| L | 34,65 | 45,67 | 41,73 |
Dimensions du produit

A - Tour de taille : Placez le mètre ruban juste au-dessus de la ceinture du pantalon et mesurez d'un bout à l'autre.
B - Hanche : Placez le début du ruban à mesurer sur une hanche, juste avant le début de la jambe, et mesurez d'un bout à l'autre.
C - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près de la taille, en haut du vêtement. Tirez le mètre ruban jusqu'en bas du vêtement.