Veste unisexe KONTACK W5_tailles
Dimensions du produit
| Taille (UE) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 124 | 69 | 75 |
| S | 128 | 71 | 77 |
| M | 132 | 73 | 78 |
| L | 136 | 75 | 80 |
| Taille (UE) | Poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Manche (pouces) |
|---|---|---|---|
| XS | 48,82 | 27.17 | 29,53 |
| S | 50,39 | 27,95 | 30.31 |
| M | 51,97 | 28,74 | 30,71 |
| L | 53,54 | 29,53 | 31,50 |

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près du cou, en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre ruban jusqu'en bas du vêtement.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur de manche . Placez l'extrémité d'un mètre ruban au milieu de la nuque, puis faites-le glisser le long de la couture supérieure de la manche. Arrivé à l'épaule, maintenez le mètre ruban en place et continuez à mesurer jusqu'à l'ourlet.