LEGACY ART-Sweat-shirt-Unisexe_tailles
Guide des tailles en centimètres (cm)
| Taille EU | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 63 | 42 | 60 |
| S | 107 | 65 | 43 | 62 |
| M | 110 | 67 | 44 | 64 |
| L | 113 | 69 | 45 | 66 |
| XL | 116 | 71 | 46 | 68 |
| 2XL | 119 | 73 | 47 | 70 |
| 3XL | 122 | 75 | 48 | 72 |
| 4XL | 125 | 77 | 49 | 74 |
Guide des tailles en pouces (inch)
| Taille EU | Poitrine (inch) | Longueur (inch) | Épaules (inch) | Manche (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40.94 | 24.80 | 16.53 | 23.62 |
| S | 42.12 | 25.59 | 16.92 | 24.41 |
| M | 43.30 | 26.38 | 17.32 | 25.20 |
| L | 44.48 | 27.17 | 17.72 | 25.98 |
| XL | 45.67 | 27.95 | 18.11 | 26.77 |
| 2XL | 46.85 | 28.74 | 18.50 | 27.56 |
| 3XL | 48.03 | 29.52 | 18.90 | 28.35 |
| 4XL | 49.21 | 30.31 | 19.29 | 29.13 |
Mesures du produit

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre-ruban le long du col en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre-ruban jusqu'au bas de l'article.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un mètre-ruban sur un côté de la poitrine et tirez le mètre-ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur des manches : Placez l'extrémité d'un mètre-ruban au centre du dos du col, puis tirez le mètre-ruban le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l'épaule, maintenez le mètre-ruban en place sur l'épaule et continuez à le tirer vers le bas de la manche jusqu'à ce que vous atteigniez l'ourlet de la manche.