sous-utilisateur-short - tailles_en
Guide des tailles en centimètres
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 72 | 105 |
| M | 42.5 | 80 | 112 |
| L | 44 | 88 | 119 |
| XL | 45.5 | 96 | 126 |
| 2XL | 47 | 104 | 133 |
Guide des tailles en pouces
| Taille | Longueur (inch) | Tour de taille (inch) | Tour de hanches (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 16.14 | 28.35 | 41.34 |
| M | 16.73 | 31.50 | 44.09 |
| L | 17.32 | 34.65 | 46.85 |
| XL | 17.91 | 37.80 | 49.61 |
| 2XL | 18.50 | 40.94 | 52.36 |
Mesures du produit

A - Tour de taille : Placez le ruban juste au-dessus de la ceinture du pantalon et mesurez d'une extrémité à l'autre.
B - Tour de hanches : Placez le début du mètre ruban sur une hanche, juste avant le début de la jambe, et mesurez d'une extrémité à l'autre.
C - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban sur le côté de la taille en haut du vêtement. Tirez le ruban jusqu'au bas de l'article.