utilisateur_T-shirt_américain_en
Guide des tailles en centimètres
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 62 | 50 | 28 |
| M | 70 | 64 | 52 | 29 |
| L | 72 | 66 | 54 | 30 |
| XL | 74 | 68 | 56 | 31 |
| 2XL | 76 | 70 | 58 | 32 |
Guide des tailles en pouces
| Taille | Longueur (inch) | Poitrine (inch) | Épaule (inch) | Manche (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 24.41 | 19.69 | 11.02 |
| M | 27.56 | 25.20 | 20.47 | 11.42 |
| L | 28.35 | 25.98 | 21.26 | 11.81 |
| XL | 29.13 | 26.77 | 22.05 | 12.20 |
| 2XL | 29.92 | 27.56 | 22.83 | 12.60 |
Mesures du produit

A - Longueur: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban à côté du col, en haut du vêtement (point haut de l'épaule). Tirez le ruban jusqu'au bas de l'article.
B - Largeur: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban sur un côté de la zone de la poitrine et tirez le ruban à travers jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur des manches: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban au centre arrière du cou, puis tirez le ruban le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous arrivez à l'épaule, maintenez le ruban en place sur l'épaule et continuez à tirer le long de la manche jusqu'à ce que vous atteigniez l'ourlet de la manche.