poduser_pantalons_esport_fr
| centimètres (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Taille | Long | Taille | Hanche |
| S | 106 | 66 | 108 |
| M | 108 | 70 | 112 |
| L | 110 | 74 | 116 |
| XL | 112 | 78 | 120 |
| 2XL | 114 | 82 | 124 |
| pouces | |||
|---|---|---|---|
| Taille | Long | Taille | Hanche |
| S | 41,73 | 25,98 | 42,52 |
| M | 42,52 | 27,56 | 44.09 |
| L | 43,31 | 29.13 | 45,67 |
| XL | 44.09 | 30,71 | 47,24 |
| 2XL | 44,88 | 32,28 | 48,82 |
Dimensions du produit

A - Tour de taille : Placez le ruban juste au dessus de la ceinture du pantalon et mesurez d'un bout à l'autre.
B - Hanche : Placez le début du ruban à mesurer sur une hanche, juste avant le début de la jambe et mesurez d'un bout à l'autre.
C - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près de la taille, en haut du vêtement. Tirez le ruban jusqu'en bas du vêtement.