T-shirt-32gang-yanw-fr
Guide des tailles en centimètres
| Taille | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 88 | 63 | 18 |
| S | 42 | 92 | 65 | 19 |
| M | 44 | 96 | 67 | 19 |
| L | 46 | 100 | 69 | 20 |
| XL | 48 | 104 | 71 | 20 |
| 2XL | 50 | 108 | 73 | 21 |
| 3XL | 52 | 112 | 75 | 21 |
Guide des tailles en pouces
| Taille | Épaule (inch) | Poitrine (inch) | Longueur (inch) | Manche (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15.75 | 34.65 | 24.80 | 7.09 |
| S | 16.54 | 36.22 | 25.59 | 7.48 |
| M | 17.32 | 37.80 | 26.38 | 7.48 |
| L | 18.11 | 39.37 | 27.17 | 7.87 |
| XL | 18.90 | 40.94 | 27.95 | 7.87 |
| 2XL | 19.69 | 42.52 | 28.74 | 8.27 |
| 3XL | 20.47 | 44.09 | 29.53 | 8.27 |
Mesures du produit

A - Longueur: Placez l'extrémité d'un mètre ruban sur le côté du col en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le ruban jusqu'au bas de l'article.
B - Largeur: Placez l'extrémité d'un mètre ruban sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Manches: Longueur Placez l'extrémité d'un mètre ruban au centre arrière du col, puis tirez le ruban le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l'épaule, maintenez le ruban en place sur l'épaule et continuez à tirer le long de la manche jusqu'à l'ourlet de la manche.