Sweat-motxilla-Unisex_tailles
Guide des tailles en centimètres (cm)
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59 | 62 | 65 | 50 |
| S | 61 | 64 | 67 | 51 |
| M | 63 | 66 | 69 | 52 |
| L | 65 | 68 | 71 | 53 |
| XL | 67 | 70 | 73 | 54 |
| XXL | 69 | 72 | 75 | 55 |
Guide des tailles (pouces)
| Taille | Épaule (pouce) | Poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Manche (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.23 | 24.41 | 25,59 | 19,69 |
| S | 24.02 | 25.20 | 26,38 | 20.08 |
| M | 24,80 | 25,98 | 27.17 | 20.47 |
| L | 25,59 | 26,77 | 27,95 | 20,87 |
| XL | 26,38 | 27,56 | 28,74 | 21.26 |
| XXL | 27.17 | 28,35 | 29,53 | 21,65 |
Dimensions du produit

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près du cou, en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre ruban jusqu'en bas du vêtement.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur de manche. Placez l'extrémité d'un mètre ruban au milieu de la nuque, puis faites-le glisser le long de la couture supérieure de la manche. Arrivé à l'épaule, maintenez le mètre ruban en place et continuez à mesurer jusqu'à l'ourlet.