Sweat-shirt à capuche unisexe - tailles
Guide des tailles en centimètres (cm)
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 116 | 70 | 58 |
| M | 58 | 120 | 72 | 60 |
| L | 60 | 124 | 74 | 62 |
| XL | 62 | 128 | 76 | 64 |
Guide des tailles en pouces
| Taille | Épaules (pouces) | Poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Manche (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.05 | 45,67 | 27,56 | 22,83 |
| M | 22,83 | 47,24 | 28,35 | 23,62 |
| L | 23,62 | 48,82 | 29.13 | 24.41 |
| XL | 24.41 | 50,39 | 29,92 | 25.20 |
Dimensions du produit

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près du cou, en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre ruban jusqu'en bas du vêtement.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur de manche. Placez l'extrémité d'un mètre ruban au milieu de la nuque, puis faites-le glisser le long de la couture supérieure de la manche. Arrivé à l'épaule, maintenez le mètre ruban en place et continuez à mesurer jusqu'à l'ourlet.