Sweat-shirt - Tailles unisexes
Guide des tailles en centimètres (cm)
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 108 | 65 | 62 |
| M | 49 | 112 | 67 | 63 |
| L | 51 | 116 | 69 | 64 |
Guide des tailles en pouces
| Taille | Épaule (pouce) | Poitrine (pouces) | Longueur (pouces) | Manche (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 18,50 | 42,52 | 25,59 | 24.41 |
| M | 19.29 | 44,09 | 26,38 | 24,80 |
| L | 20.08 | 45,67 | 27.17 | 25.20 |
Dimensions du produit

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près du cou, en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre ruban jusqu'en bas du vêtement.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur de manche. Placez l'extrémité d'un mètre ruban au milieu de la nuque, puis faites-le glisser le long de la couture supérieure de la manche. Arrivé à l'épaule, maintenez le mètre ruban en place et continuez à mesurer jusqu'à l'ourlet.