Sweatshirt unisexe_tailles
Guide des tailles en centimètres (cm)
| Taille (EU) | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 122 | 69 | 57.5 |
| S | 55.5 | 126 | 71 | 59 |
| M | 57 | 130 | 73 | 60.5 |
| L | 58.5 | 134 | 75 | 62 |
Guide des tailles en pouces (inch)
| Taille (EU) | Épaules (inch) | Poitrine (inch) | Longueur (inch) | Manche (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 21.26 | 48.03 | 27.17 | 22.64 |
| S | 21.85 | 49.61 | 27.95 | 23.23 |
| M | 22.44 | 51.18 | 28.74 | 23.82 |
| L | 23.03 | 52.76 | 29.53 | 24.41 |
Mesures du produit

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer à côté du col en haut du vêtement (point haut de l'épaule). Tirez le ruban jusqu'au bas de l'article.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer d'un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur des manches : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer au centre arrière du col, puis tirez le ruban le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l'épaule, maintenez le ruban en place sur l'épaule et continuez à tirer vers le bas de la manche jusqu'à ce que vous atteigniez l'ourlet de la manche.