tailles-de-pantalons-t-cross
| centimètres (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Taille | Long | Taille | Hanche |
| XS | 99 | 68 | 100 |
| Oui | 100 | 72 | 104 |
| M. | 101 | 76 | 108 |
| je | 102 | 80 | 112 |
| XL | 103 | 84 | 116 |
| 2XL | 104 | 88 | 120 |
| pouces | |||
|---|---|---|---|
| Taille | Long | Taille | Hanche |
| XS | 38,98 | 26.77 | 39.37 |
| Oui | 39.37 | 28h35 | 40,94 |
| M. | 39,76 | 29.92 | 42.52 |
| je | 40.16 | 31h50 | 44.09 |
| XL | 40.55 | 33.07 | 45,67 |
| 2XL | 40,94 | 34,65 | 47.24 |
Mesures du produit

A - Taille : Placez le ruban juste au dessus de la ceinture du pantalon et mesurez d'un bout à l'autre.
B - Hanche : Placez le début du mètre ruban sur une hanche, juste avant le début de la jambe et mesurez d'un bout à l'autre.
C - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre à côté de la taille en haut du vêtement. Tirez le ruban jusqu'au bas de l'article.