Veste unisexe TAKTIKALV5_tailles
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 132 | 65 | 55 |
| L | 70 | 136 | 67 | 57 |
| XL | 72 | 140 | 69 | 59 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de poitrine (pouces) | Épaule (pouce) | Manche (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26,77 | 51,97 | 25,59 | 21,65 |
| L | 27,56 | 53,54 | 26,38 | 22.44 |
| XL | 28,35 | 55.12 | 27.17 | 23.23 |
Dimensions du produit

A - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près de l'encolure, en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le ruban jusqu'en bas du vêtement.
B - Largeur : Placez l'extrémité d'un ruban à mesurer sur un côté de la poitrine et tirez le ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Manche : Longueur. Placez l'extrémité d'un mètre ruban au milieu de votre cou, puis tirez-le le long de la couture supérieure de la manche. Arrivé à l'épaule, maintenez le mètre ruban en place et continuez à le tirer le long de la manche jusqu'à l'ourlet.