Pantalon unisexe TRAPPER CREW - tailles_in
Guide des tailles en centimètres
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 99 | 33 | 57 |
| M | 101 | 35 | 59 |
| L | 103 | 37 | 61 |
| XL | 105 | 39 | 63 |
| 2XL | 107 | 41 | 65 |
Guide des tailles en pouces
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|
| S | 38,98 | 12,99 | 22.44 |
| M | 39,76 | 13,78 | 23.23 |
| L | 40,55 | 14,57 | 24.02 |
| XL | 41,34 | 15,35 | 24,80 |
| 2XL | 42,13 | 16.14 | 25,59 |
Dimensions du produit

A - Tour de taille : Placez le mètre ruban juste au-dessus de la ceinture du pantalon et mesurez d'un bout à l'autre.
B - Hanche : Placez le début du ruban à mesurer sur une hanche, juste avant le début de la jambe, et mesurez d'un bout à l'autre.
C - Longueur : Placez l'extrémité d'un mètre ruban près de la taille, en haut du vêtement. Tirez le mètre ruban jusqu'en bas du vêtement.