URBAN CORE-Sweat-shirt-Unisexe_tailles
Guide des tailles en centimètres (cm)
| Taille EU | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 53.5 | 110 | 65 | 51 |
| XS | 55 | 114 | 67 | 52.5 |
| S | 56.5 | 118 | 69 | 54 |
| M | 58 | 122 | 71 | 55.5 |
| L | 59.5 | 126 | 73 | 57 |
| XL | 61 | 130 | 75 | 58.5 |
Guide des tailles en pouces (inch)
| Taille EU | Épaules (inch) | Poitrine (inch) | Longueur (inch) | Manche (inch) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 21.06 | 43.31 | 25.59 | 20.08 |
| XS | 21.65 | 44.88 | 26.38 | 20.67 |
| S | 22.24 | 46.46 | 27.17 | 21.26 |
| M | 22.83 | 48.03 | 27.95 | 21.85 |
| L | 23.43 | 49.61 | 28.74 | 22.44 |
| XL | 24.02 | 51.18 | 29.53 | 23.03 |
Mesures du produit

A - Longueur: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban à côté du col en haut du vêtement (point le plus haut de l'épaule). Tirez le mètre-ruban jusqu'au bas de l'article.
B - Largeur: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban d'un côté de la poitrine et tirez le mètre-ruban jusqu'à l'autre côté du produit.
C - Longueur de la manche: Placez l'extrémité d'un mètre-ruban au centre du dos du col, puis tirez le mètre-ruban le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous atteignez l'épaule, maintenez le mètre-ruban en place sur l'épaule et continuez à tirer le long de la manche jusqu'à ce que vous atteigniez l'ourlet de la manche.